Ferreteria Truper en línea
Diprofer Eshop
45062 • CPVC-231 • 45063 • CPVC-232 • 45064 • CPVC-233 • 48938 • CPVC-234 • 48939 • CPVC-235 • 48940 • CPVC-236 • 48941 • CPVC-237 • 48942 • CPVC-238 • 48943 • CPVC-239 • 48944 • CPVC-240 • 48945 • CPVC-241 • 48946 • CPVC-242 • Reducciones bushing CPVC, marca Foset by Truper.


| CÓDIGO | CLAVE |
|---|---|
| 45062 | CPVC-231 |
| 45063 | CPVC-232 |
| 45064 | CPVC-233 |
| 48938 | CPVC-234 |
| 48939 | CPVC-235 |
| 48940 | CPVC-236 |
| 48941 | CPVC-237 |
| 48942 | CPVC-238 |
| 48943 | CPVC-239 |
| 48944 | CPVC-240 |
| 48945 | CPVC-241 |
| 48946 | CPVC-242 |


• Conexión tipo: Reducción bushing.
• Fabricado en CPVC.
• Unión con cemento solvente para CPVC.
• De mayor resistencia al impacto.
• Resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones.
• No contamina los fluidos y no genera par galvánico.
• Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería.
• Fácil y rápida instalación.
• En plomería.
• Para conducción de agua fría y caliente hasta 82°C.
• Para instalaciones residenciales y comerciales.
| CLAVE | MEDIDAS (A x B) | LONGITUD | PESO |
|---|---|---|---|
| CPVC-231 | 3/4" x 1/2" (19 mm x 12.7mm) | 21.1 mm | 6.6 g |
| CPVC-232 | 1" x 1/2" (25.4 mm x 12.7mm) | 26 mm | 15 g |
| CPVC-233 | 1" x 3/4" (25.4 mm x 19 mm) | 26.2 mm | 11.4 g |
| CPVC-234 | 1-1/4" x 1/2" (12.7 mm x 25.4 mm) | 31.6 mm | 21.9 g |
| CPVC-235 | 1-1/4" x 3/4" (31.7 mm x 19 mm) | 28.5 mm | 25.2 g |
| CPVC-236 | 1-1/4" x 1" (31.7 mm x 25.4 mm) | 28.5 mm | 17.5 g |
| CPVC-237 | 1-1/2" x 1/2" (38.1 mm x 12.7 mm) | 33 mm | 34.6 g |
| CPVC-238 | 1-1/2" x 3/4" (38.1 mm x 19 mm) | 33 mm | 36.3 g |
| CPVC-239 | 1-1/2" x 1" (38.1 mm x 25.4 mm) | 33 mm | 37.4 g |
| CPVC-240 | 1-1/2" x 1-1/4" (38.1 mm x 31.7 mm) | 33 mm | 24.5 g |
| CPVC-241 | 2" x 1-1/2" (50.8 mm x 38.1 mm) | 43.1 mm | 72.9 g |
| CPVC-242 | 2" x 1-1/4" (50.8 mm x 31.7 mm) | 44.1 mm | 89.4 g |
Ficha técnica