 
           
          Ferreteria Truper en línea
Diprofer Eshop
 
           
          
28082 • DP-1/8X4BP • 28083 • DP-1/8X6BP • 28084 • DP-1/8X8BP • 21493 • DP-3/16X3BP • 21495 • DP-3/16X4BP • 21494 • DP-3/16X6BP • 28085 • DP-3/16X8BP • 28086 • DP-3/16X6BP • 21498 • DP-1/4X1-1/2BP • 21496 • DP-1/4X4BP • 21499 • DP-1/4X6BP • 21497 • DP-1/4X8BP • 28087 • DP-1/4X12BP • 21492 • DP-5/16X6BP • 28088 • DP-5/16X8BP • Desarmadores de Cruz, Mango Comfort Grip,marca Pretul by Truper, barra redonda fabricada en acero al carbono con acabado cromo brillante, punta magnética con acabado satinado.


| CÓDIGO | CLAVE | 
|---|---|
| 28082 | DP-1/8X4BP | 
| 28083 | DP-1/8X6BP | 
| 28084 | DP-1/8X8BP | 
| 21493 | DP-3/16X3BP | 
| 21495 | DP-3/16X4BP | 
| 21494 | DP-3/16X6BP | 
| 28085 | DP-3/16X8BP | 
| 28086 | DP-3/16X6BP | 
| 21498 | DP-1/4X1-1/2BP | 
| 21496 | DP-1/4X4BP | 
| 21499 | DP-1/4X6BP | 
| 21497 | DP-1/4X8BP | 
| 28087 | DP-1/4X12BP | 
| 21492 | DP-5/16X6BP | 
| 28088 | DP-5/16X8BP | 

• Barra redonda fabricada en acero al carbono con acabado cromo brillante. 
 • Punta magnética con acabado satinado. 
 • Mango ergonómico de máxima comodidad para el usuario.
 • Doble espiga extra profunda.
|  |  |  | 
| De Cruz | Puntas  | Marcado y código de  | 
• Apretar o aflojar tornillos o pijas en trabajos de carpintería, construcción, mecánica, electricidad, electrónica, cerrajería o reparaciones domésticas.
• Cumple la norma: ASME-B107.600
| CÓDIGO | CLAVE | MEDIDA DE PUNTA | LONGITUD DE LA BARRA | 
|---|---|---|---|
| 28082 | DP-1/8X4BP | 1/8" (3 mm) | 4" (101.6 mm) | 
| 28083 | DP-1/8X6BP | 1/8" (3 mm) | 6" (152.4mm) | 
| 28084 | DP-1/8X8BP | 1/8" (3 mm) | 8" (203mm) | 
| 21493 | DP-3/16X3BP | 3/16" (4.7mm) | 3" (76.2mm) | 
| 21495 | DP-3/16X4BP | 3/16" (4.7mm) | 4" (101.6mm) | 
| 21494 | DP-3/16X6BP | 3/16" (4.7mm) | 6" (152.4mm) | 
| 28085 | DP-3/16X8BP | 3/16" (4.7mm) | 8" (203mm) | 
| 28086 | DP-3/16X6BP | 3/16" (4.7mm) | 10" (254 mm) | 
| 21498 | DP-1/4X1-1/2BP | 1/4" (6.3mm) | 1 1/2" (38mm) | 
| 21496 | DP-1/4X4BP | 1/4" (6.3mm) | 4" (101.6mm) | 
| 21499 | DP-1/4X6BP | 1/4" (6.3mm) | 6" (152.4mm) | 
| 21497 | DP-1/4X8BP | 1/4" (6.3mm) | 8" (203mm) | 
| 28087 | DP-1/4X12BP | 1/4" (6.3mm) | 12" (305 mm) | 
| 21492 | DP-5/16X6BP | 5/16" (7.9mm) | 6" (152.4mm) | 
| 28088 | DP-5/16X8BP | 5/16" (7.9mm) | 8" (203mm) | 
Ficha técnica