 
           
          Ferreteria Truper en línea
Diprofer Eshop
 
           
          12410 • D-7410-M • 12411 • D-7411-M • 12412 • D-7412-M • 12413 • D-7413-M • 12414 • D-7414-M • 12415 • D-7415-M • 12416 • D-7416-M • 12417 • D-7417-M • 12418 • D-7418-M • 12419 • D-7419-M • 12420 • D-7420-M • 12421 • D-7421-M • Dados de Impacto 6 Puntas mm Cuadro 1/2", marca Truper, sistema TRUPER-DRIVE que asegura y aumenta el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos.


| CÓDIGO | CLAVE | 
|---|---|
| 12410 | D-7410-M | 
| 12411 | D-7411-M | 
| 12412 | D-7412-M | 
| 12413 | D-7413-M | 
| 12414 | D-7414-M | 
| 12415 | D-7415-M | 
| 12416 | D-7416-M | 
| 12417 | D-7417-M | 
| 12418 | D-7418-M | 
| 12419 | D-7419-M | 
| 12420 | D-7420-M | 
| 12421 | D-7421-M | 
| 100895 | D-7422-M | 
| 100896 | D-7423-M | 
| 100897 | D-7424-M | 
| 100898 | D-7425-M | 
| 100899 | D-7426-M | 
| 100920 | D-7427-M | 



• Fabricado en acero al cromo molibdeno. 
 • Acabado pavonado que lo protege de la oxidación.
 • Sistema TRUPER-DRIVE que asegura y aumenta el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos. 
 • Boca biselada para acoplamientos rápidos.
| CLAVE | MEDIDA DE BOCA | TORSIÓN MÁXIMA | 
| D-7410-M | 10 mm | 1355 lb/in | 
| D-7411-M | 11 mm | 1505 lb/in | 
| D-7412-M | 12 mm | 1797 lb/in | 
| D-7413-M | 13 mm | 2205 lb/in | 
| D-7414-M | 14 mm | 2497 lb/in | 
| D-7415-M | 15 mm | 3002 lb/in | 
| D-7416-M | 16 mm | 3604 lb/in | 
| D-7417-M | 17 mm | 4206 lb/in | 
| D-7418-M | 18 mm | 4799 lb/in | 
| D-7419-M | 19 mm | 5003 lb/in | 
| D-7420-M | 20 mm | 5047 lb/in | 
| D-7421-M | 21 mm | 5047 lb/in | 
| D-7422-M | 22 mm | 5,045 lb/in | 
| D-7423-M | 23 mm | 5,045 lb/in | 
| D-7424-M | 24 mm | 5,045 lb/in | 
| D-7425-M | 25 mm | 5,045 lb/in | 
| D-7426-M | 26 mm | 5,045 lb/in | 
| D-7427-M | 27 mm | 5,045 lb/in | 
• Mecánica general, automotriz ó industrial.
• Utilizar el tamaño exacto para la tuerca o tornillo, los dados de mayor tamaño pueden barrer el dado o la tuerca. No utilice dados fisurados, fracturados o barridos.
Excede en promedio un 130% la norma en torque ASME B107.110
Ficha técnica