 
           
          Ferreteria Truper en línea
Diprofer Eshop
 
           
          13850 • D-3424 • 13851 • D-3426 • 13852 • D-3428 • 13853 • D-3430 • 13854 • D-3432 • 13855 • D-3434 • 13856 • D-3436 • 13857 • D-3438 • 13858 • D-3440 • 13859 • D-3442 • 13860 • D-3444 • 13861 • D-3446 • 13862 • D-3448 • 13863 • D-3450 • 13864 • D-3452 • 13865 • D-3454 • 13866 • D-3456 • 13867 • D-3458 • 13868 • D-3460 • 13869 • D-3464 • Dados de 12 Puntas std, Cuadro 3/4", marca Truper, fabricado en acero al cromo vanadio, boca con doce puntas para acoples cada 30°.


| CÓDIGO | CLAVE | 
|---|---|
| 13850 | D-3424 | 
| 13851 | D-3426 | 
| 13852 | D-3428 | 
| 13853 | D-3430 | 
| 13854 | D-3432 | 
| 13855 | D-3434 | 
| 13856 | D-3436 | 
| 13857 | D-3438 | 
| 13858 | D-3440 | 
| 13859 | D-3442 | 
| 13860 | D-3444 | 
| 13861 | D-3446 | 
| 13862 | D-3448 | 
| 13863 | D-3450 | 
| 13864 | D-3452 | 
| 13865 | D-3454 | 
| 13866 | D-3456 | 
| 13867 | D-3458 | 
| 13868 | D-3460 | 
| 13869 | D-3464 | 



• Fabricado en acero al cromo vanadio. 
 • Boca con doce puntas para acoples cada 30°.
| CLAVE | MEDIDA DE BOCA | LARGO | TORSIÓN MÁXIMA | 
| D-3424 | 3/4" (19mm) | 50 mm | 6,000 lb/in | 
| D-3426 | 13/16" (21mm) | 50 mm | 6,800 lb/in | 
| D-3428 | 7/8" (22.2 mm) | 50 mm | 7,700 lb/in | 
| D-3430 | 15/16" (24mm) | 52 mm | 8,700 lb/in | 
| D-3432 | 1" (25mm) | 52 mm | 9,700 lb/in | 
| D-3434 | 1 1/16" (27mm) | 52 mm | 10,800 lb/in | 
| D-3436 | 1 1/8" (29mm) | 52 mm | 11,900 lb/in | 
| D-3438 | 1 3/16" (30mm) | 54 mm | 13,000 lb/in | 
| D-3440 | 1 1/4" (31.7mm) | 55 mm | 14,200 lb/in | 
| D-3442 | 1 5/16" (33mm) | 56 mm | 15,400 lb/in | 
| D-3444 | 1 3/8" (35mm) | 58 mm | 16,700 lb/in | 
| D-3446 | 1 7/16" (37mm) | 58 mm | 18,000 lb/in | 
| D-3448 | 1 1/2" (38mm) | 60 mm | 18,000 lb/in | 
| D-3450 | 1 9/16" (40mm) | 62 mm | 18,000 lb/in | 
| D-3452 | 1 5/8" (41mm) | 64 mm | 18,000 lb/in | 
| D-3454 | 1 11/16" (43mm) | 65 mm | 18,000 lb/in | 
| D-3456 | 1 3/4" (44mm) | 66 mm | 18,000 lb/in | 
| D-3458 | 1 13/16" (46mm) | 68 mm | 18,000 lb/in | 
| D-3460 | 1 7/8" (48mm) | 69 mm | 18,000 lb/in | 
| D-3464 | 2" (51mm) | 71 mm | 18,000 lb/in | 
• Mecánica.
• Utilizar el tamaño exacto para la tuerca o tornillo, los dados de mayor tamaño pueden barrer el dado o la tuerca. No utilice dados fisurados, fracturados o barridos.
Ficha técnica