 
           
          Ferreteria Truper en línea
Diprofer Eshop
 
           
          
13350 • D-1210-ML • 13351 • D-1211-ML • 13352 • D-1212-ML • 13353 • D-1213-ML • 13354 • D-1214-ML • 13355 • D-1215-ML • 13356 • D-1216-ML • 13357 • D-1217-ML • 13358 • D-1218-ML • 13359 • D-1219-ML • 101008 • D-1220-ML • 101009 • D-1221-ML • 101010 • D-1222-ML • 101011 • D-1223-ML • 101012 • D-1224-ML • 101013 • D-1225-ML • 101014 • D-1226-ML • 101015 • D-1227-ML
Dado Largo 6 Puntas mm Cuadro 1/2", marca Truper, fabricados en acero al cromo vanadio. Sistema TRUPER-DRIVE que asegura y aumenta el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos.


| CÓDIGO | CLAVE | 
|---|---|
| 13350 | D-1210-ML | 
| 13351 | D-1211-ML | 
| 13352 | D-1212-ML | 
| 13353 | D-1213-ML | 
| 13354 | D-1214-ML | 
| 13355 | D-1215-ML | 
| 13356 | D-1216-ML | 
| 13357 | D-1217-ML | 
| 13358 | D-1218-ML | 
| 13359 | D-1219-ML | 
| 101008 | D-1220-ML | 
| 101009 | D-1221-ML | 
| 101010 | D-1222-ML | 
| 101011 | D-1223-ML | 
| 101012 | D-1224-ML | 
| 101013 | D-1225-ML | 
| 101014 | D-1226-ML | 
| 101015 | D-1227-ML | 



• Fabricado en acero al cromo vanadio con acabado pulido espejo resistente a la oxidación y de fácil limpieza.
 • Sistema de sujeción Truper-Drive con puntas convexas que aseguran y aumentan el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos.
 • Medida marcada para fácil identificación.
 • Boca biselada para acoplamientos rápidos.
• Excede en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110
| CÓDIGO | CLAVE | MEDIDA DE BOCA | LARGO | TORSIÓN MÁXIMA | 
|---|---|---|---|---|
| 13350 | D-1210-ML | 10 mm | 76.5 mm | 1200 lb/in | 
| 13351 | D-1211-ML | 11 mm | 76.5 mm | 1700 lb/in | 
| 13352 | D-1212-ML | 12 mm | 76.5 mm | 1700 lb/in | 
| 13353 | D-1213-ML | 13 mm | 76.5 mm | 2000 lb/in | 
| 13354 | D-1214-ML | 14 mm | 76.5 mm | 2700 lb/in | 
| 13355 | D-1215-ML | 15 mm | 76.5 mm | 2700 lb/in | 
| 13356 | D-1216-ML | 16 mm | 79.3 mm | 3600 lb/in | 
| 13357 | D-1217-ML | 17 mm | 79.3 mm | 4300 lb/in | 
| 13358 | D-1218-ML | 18 mm | 79.3 mm | 5000 lb/in | 
| 13359 | D-1219-ML | 19 mm | 79.3 mm | 5000 lb/in | 
| 101008 | D-1220-ML | 20 mm | 76 mm | 5,045 lb/in | 
| 101009 | D-1221-ML | 21 mm | 76 mm | 5,045 lb/in | 
| 101010 | D-1222-ML | 22 mm | 76 mm | 5,045 lb/in | 
| 101011 | D-1223-ML | 23 mm | 76 mm | 5,045 lb/in | 
| 101012 | D-1224-ML | 24 mm | 76 mm | 5,045 lb/in | 
| 101013 | D-1225-ML | 25 mm | 76 mm | 5,045 lb/in | 
| 101014 | D-1226-ML | 26 mm | 76 mm | 5,045 lb/in | 
| 101015 | D-1227-ML | 27 mm | 76 mm | 5,045 lb/in | 
Ficha técnica