Ferreteria Truper en línea
Diprofer Eshop
44813 • CLE-1B • 44814 • CLE-1-1/4B • 44815 • CLE-1-1/2B • 45021 • CLE-2B • 45022 • CLE-2-1/2B • 45023 • LE-3B • 45024 • CLE-3-1/2B • 45025 • CLE-4B • 45026 • CLE-5B • Clavos Standard con Cabeza para Madera Bolsa, marca Fiero by Truper, bolsa de 1kg, fabricados en acero al carbono


| CÓDIGO | CLAVE |
|---|---|
| 44813 | CLE-1B |
| 44814 | CLE-1-1/4B |
| 44815 | CLE-1-1/2B |
| 45021 | CLE-2B |
| 45022 | CLE-2-1/2B |
| 45023 | CLE-3B |
| 45024 | CLE-3-1/2B |
| 45025 | CLE-4B |
| 45026 | CLE-5B |



• Fabricados en acero al carbono.
• Cuerpo redondo.
• Punta diamante que proporciona mayor penetración.
• Con cabeza.
• En albañilería.
• Para carpintería, tarimas y estructuras de madera.
• Exceden la norma: ASTM F 1667
| CLAVE | CALIBRE | LARGO | CLAVOS POR KG (aproximados) |
|---|---|---|---|
| CLE-1B | 14.5 | 1" (25 mm) | 1 740 |
| CLE-1-1/4B | 4.2 mm | 1 1/4" (32 mm) | 1,130 |
| CLE-1-1/2B | 13.5 | 1-1/2" (38 mm) | 900 |
| CLE-2B | 12 | 2" (51 mm) | 420 |
| CLE-2-1/2B | 10.5 | 2-1/2" (64 mm) | 235 |
| CLE-3B | 9.5 | 3" (76 mm) | 160 |
| CLE-3-1/2B | 8 | 3-1/2" (89 mm) | 110 |
| CLE-4B | 6.5 | 4" (102 mm) | 70 |
| CLE-5B | 5.5 | 5" (127mm) | 50 |
Ficha técnica