Ferreteria Truper en línea
Diprofer Eshop
19031 • PA-NB • 19054 • PA-NS • 19033 • PA-NM • 19032 • PA-BB • 19034 • PA-BM • 19036 • PA-TR • 19039 • PA-AZ • 19038 • PA-AH • 19041 • PA-AU • 19040 • PA-RO • 19055 • PAP-RO • 19270 • PA-RTX • 19037 • PA-NA • 19042 • PA-AM • 19049 • PA-AC • 19045 • PA-GC • 19056 • PA-GR • 19044 • PA-GO • 19046 • PA-VM •19047 • PA-VH • 19048 • PA-VE • 19050 • PA-TA • 19043 • PA-MA • Pinturas en aerosol, colores sólidos, 400 ml, marca Truper, 70% Pintura y 30% propelente, Fácil aplicación y secado rápido, Libre de plomo, No daña la capa de ozono, Anti-corrosión, Acabado brillante.


| CÓDIGO | CLAVE |
|---|---|
| 19031 | PA-NB |
| 19054 | PA-NS |
| 19033 | PA-NM |
| 19032 | PA-BB |
| 19034 | PA-BM |
| 19036 | PA-TR |
| 19039 | PA-AZ |
| 19038 | PA-AH |
| 19041 | PA-AU |
| 19040 | PA-RO |
| 19055 | PAP-RO |
| 19270 | PA-RTX |
| 19037 | PA-NA |
| 19042 | PA-AM |
| 19049 | PA-AC |
| 19045 | PA-GC |
| 19056 | PAP-GR |
| 19044 | PA-GO |
| 19046 | PA-VM |
| 19047 | PA-VH |
| 19048 | PA-VE |
| 19050 | PA-TA |
| 19043 | PA-MA |



• 70% Pintura y 30% propelente.
• Fácil aplicación y secado rápido.
• Libre de plomo.
• No daña la capa de ozono.
• Anti-corrosión.
• Acabado brillante.
| CALVE | COLOR | PORCENTAJE MÍNIMO DE SÓLIDOS | PORCENTAJE MÁXIMO DE SÓLIDOS |
| PA-NB | Negro brillante | 0.2 | 0.25 |
| PA-NS | Negro satín | 0.18 | 0.22 |
| PA-NM | Negro mate | 0.18 | 0.25 |
| PA-BB | Blanco brillante | 0.28 | 0.32 |
| PA-BM | Blanco mate | 0.24 | 0.3 |
| PA-TR | Transparente | 0.14 | 0.18 |
| PA-AZ | Azul claro | 0.27 | 0.32 |
| PA-AH | Azul holandés | 0.2 | 0.24 |
| PA-AU | Azul ultramar | 0.2 | 0.24 |
| PA-RO | Rojo | 0.2 | 0.24 |
| PAP-RO | Rojo óxido primario | 0.2 | 0.25 |
| PA-RTX | Rojo taxi metropolitano | 0.18 | 0.22 |
| PA-NA | Naranja | 0.17 | 0.21 |
| PA-AM | Amarillo colonial | 0.2 | 0.24 |
| PA-AC | Amarillo canario | 0.22 | 0.26 |
| PA-GC | Gris claro | 0.26 | 0.3 |
| PAP-GR | Gris primario | 0.2 | 0.25 |
| PA-GO | Gris oscuro | 0.22 | 0.26 |
| PA-VM | Verde manzana | 0.18 | 0.22 |
| PA-VH | Verde hoja | 0.21 | 0.26 |
| PA-VE | Verde ecológico | 0.18 | 0.22 |
| PA-TA | Tabaco | 0.19 | 0.23 |
| PA-MA | Marfil | 0.25 | 0.29 |
• Para aplicaciones en superficies de madera, metal, plástico rígido, porcelana, telas, cerámica, yeso, vidrio, cartón.
• Para obtener colores brillantes aplique primero una capa de esmalte acrílico Truper® color blanco.
• Aplique en espacios con ventilación adecuada.
• No perfore, golpeé o queme el envase al terminarse la pintura, ni durante el uso normal.
• En caso de que la válvula se tape, utilice una aguja o alambre delgado y thinner para destaparla.
| Preparación de la superficie | La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura. |
|---|---|
| Capa base | Para obtener colores brillantes aplique primero una capa de esmalte acrílico Truper® color blanco. |
| Mezclado | Agité durante 2 minutos |
| Método de aplicación | Rocié a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical. |
| Precauciones de aplicación | Aplique en espacios con ventilación adecuada. |
| Aplicación | Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano. |
| Tiempo de secado | 10 minutos |
| Tiempo de curado | 24 horas |
| Limpieza del equipo | Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que dejé de salir esmalte. |
| Protección ocular, utilice lentes de seguridad, modelo 20401 (LEN-ST-P) de marca Pretul. |
|---|
| Protección respiratoria, utilice respirador desechable, modelo 14227 (MAS-PLE) marca Truper. |
| Protección en manos, utilice guantes desechables de nitrilo modelos 19352 (GU-861N), 19333 (GU-861A) de marca Truper. |
Ficha técnica